Îò÷¸ò î ïðîáåãå ïî ãðóïïå: ÈÂÑ çà ïåðèîä 01.10 00:00:00 - 01.11 00:00:00
ÈìÿID ÎáúåêòàÍîìåðÏîçûâíîéÂåðñèÿ ïðîøèâêèÐåãèñòðàöèîííûé ÍîìåðVINÌàðêàÌîäåëüÖâåò êóçîâàÏîäðàçäåëåíèåÑëóæáàÍîìåð SIM-êàðòûTíà÷.Têîí.Ïðîáåã
À 0131 50 (#6506)650601.3.6èíâ...71528ÈÂÑÎÁÎèÊÏÎ897010269440742375äàííûå îòñóòñòâóþò
À 0132 50 (#10456)1045602.1.0022èíâ...71715ÓÌÂÄÈÂÑÎÁÎèÊÏÎ89701026914467747101.10.2021 06:24:4230.10.2021 16:46:202959,530 êì.
À 017 ÌÐ 150 (#41820)4182002.2.0021èíâ...21148ÓÌÂÄÈÂÑÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ89701026916995691701.10.2021 13:24:0428.10.2021 16:27:00843,101 êì.
À 0173 50 (#7448)744801.3.6èíâ...73485ÓÌÂÄÈÂÑÎÁÎèÊÏÎ89701026944074263106.10.2021 06:57:1129.10.2021 18:57:50748,287 êì.
À 0192 50 (#7405)740501.3.6èíâ...74758ÓÌÂÄÈÂÑÎÁÎèÊÏÎ89701026914467740601.10.2021 07:13:5329.10.2021 22:21:171510,356 êì.
À 0204 50 (#7219)721901.2.8 NAVIAèíâ...73971ÓÌÂÄÈÂÑÎÁÎèÊÏÎ999012525001.10.2021 11:24:3229.10.2021 13:32:093262,968 êì.
À 067 ÌÌ 190 (#30073)3007301.3.2èíâ...73970ÓÌÂÄÎÃÈÁÄÄÎÇÅÐÛ89701026914461678401.10.2021 08:25:5031.10.2021 21:26:573335,250 êì.
À 259 ÌÐ 190 (#40230)4023002.1.0021èíâ...70621ÓÌÂÄÎÄÐÓÇÀ89701026916994705626.10.2021 10:39:1626.10.2021 10:43:200,042 êì.
À 517 ÌÌ 150 (#41845)4184502.2.0020ÓÌÂÄÈÂÑÌÎÆÀÉÑÊ07.10.2021 13:23:2828.10.2021 19:36:151207,878 êì.
À 523 ÌÌ 190 (#41521)4152102.1.0021èíâ...73889ÈÂÑÑÅÐÃÈÅÂ-ÏÎÑÀÄ89701026916994915101.10.2021 00:41:0331.10.2021 19:36:453637,273 êì.
À 703 ÌÐ 150 (#40392)4039202.1.0022èíâ...4009ÓÌÂÄÈÂÑÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ89701026914467676206.10.2021 13:54:2220.10.2021 17:26:14194,048 êì.
À 843 ÌÐ 190 (#41134)4113402.4.0021èíâ...70090ÓÌÂÄÈÂÑÍÎÃÈÍÑÊ89701026914467533501.10.2021 10:54:5425.10.2021 15:59:0377,835 êì.
À 977 ÌÌ 190 (#30252)3025201.3.2 LEèíâ...70591ÓÌÂÄÈÂÑÑÒÓÏÈÍÎ897010269144623178äàííûå îòñóòñòâóþò
Ì 550 ÌÐ 190 (#6480)648001.3.2ÓÌÂÄÑÏ×ÅÕÎÂ89701026916995571112.10.2021 05:34:3127.10.2021 14:19:35483,979 êì.
Ì 940 ÌÐ 150 (#41842)4184202.1.0020èíâ...35751ÓÌÂÄÑÏÌÎÆÀÉÑÊ897010269169947163äàííûå îòñóòñòâóþò
Î 3255 50 (#6708)670801.3.6èíâ...17548ÓÌÂÄÈÂÑÊÎÐÎËÅÂ89701026914461742806.10.2021 15:49:3126.10.2021 19:50:08367,836 êì.
Î 3267 50 (#6064)606401.2.7 NAVIAèíâ...36103ÓÌÂÄÎÃÈÁÄÄÌÎÆÀÉÑÊ01.10.2021 11:42:5530.10.2021 16:08:282374,642 êì.
Î 4631 50 (#6772)67720ÓÐÀË 101.3.2èíâ...73906FIAT DUCATOÓÌÂÄÎÃÈÁÄÄËÎÁÍß89701026914467654902.10.2021 01:41:4131.10.2021 23:55:372852,199 êì.
Î 4729 50 (#41386)4138602.1.0021èíâ...73929ÓÌÂÄÎÃÈÁÄÄÍÎÃÈÍÑÊ89701026914467509501.10.2021 07:16:2231.10.2021 20:23:221805,717 êì.
Ð 0018 50 (#9222)922201.3.2 LEèíâ...70648ÓÌÂÄÈÂÑÒÀËÄÎÌ26.10.2021 05:37:4926.10.2021 18:31:557,490 êì.
Ð 0028 50 (#40234)4023402.1.0022èíâ...70949ÓÌÂÄÈÂÑÁÀËÀØÈÕÀ89701026914461015901.10.2021 09:37:0425.10.2021 08:28:031772,377 êì.
Ð 0677 50 (#7359)735901.3.1èíâ...10267ÓÌÂÄÈÂÑ×ÅÕÎÂ89701026914461446613.10.2021 12:45:5530.10.2021 00:17:35733,444 êì.
Ð 3333 50 (#7019)701901.2.8 NAVIAèíâ...17304ÓÌÂÄÌÂÈÂÑÁÀËÀØÈÕÀ8970102691446103801.10.2021 06:24:0129.10.2021 19:36:501438,481 êì.
Ð 410 ÀÑ 797 (#41418)4141802.1.0020èíâ...71535ÓÌÂÄÈÂÑÄÌÈÒÐÎÂ89701026914461172801.10.2021 09:10:3429.10.2021 16:31:40647,922 êì.
Ð 4556 50 (#40568)4056802.1.0021èíâ...72094ÓÌÂÄÈÂÑÐÓÇÀ897010269169946942äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 4593 50 (#8916)891601.3.6èíâ...74039ÓÌÂÄÈÂÑÎÄÈÍÖÎÂÎ89701026916995196701.10.2021 14:28:4430.10.2021 12:32:102008,816 êì.
Ð 4635 50 (#41446)4144602.1.0022èíâ...72415ÓÌÂÄÈÂÑÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊ89701026916995555401.10.2021 11:55:5829.10.2021 17:09:57681,387 êì.
Ð 4691 50 (#30117)3011701.3.6èíâ...50574ÓÌÂÄÈÂÑÌÛÒÈÙÈ89701026914467836201.10.2021 10:47:0025.10.2021 16:38:581017,672 êì.
Ð 4703 50 (#40601)4060102.2.0022èíâ...73833ÓÌÂÄÈÂÑ×ÅÕÎÂ89701026916995588501.10.2021 08:53:0230.10.2021 04:49:512512,349 êì.
Ð 4775 50 (#40227)4022702.1.0022èíâ...21994ÈÂÑÏÓØÊÈÍÎ89701026914461899614.10.2021 15:00:0827.10.2021 11:49:0547,308 êì.
Ð 4922 50 (#42050)4205002.1.0022èíâ...72401ÓÌÂÄÈÂÑÍÎÃÈÍÑÊ89701026914467519407.10.2021 12:16:0429.10.2021 15:50:39173,765 êì.
Ð 4984 50 (#6165)616501.3.2 LEèíâ...23103ÈÂÑÐÀÌÅÍÑÊÎÅ89701026914468250501.10.2021 06:36:3922.10.2021 13:26:021214,617 êì.
Ð 5024 50 (#41657)4165702.4.0022èíâ...36097ÓÌÂÄÈÂÑÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎÐÑÊ89701026914461008401.10.2021 09:42:1330.10.2021 10:58:102213,771 êì.
Ð 5060 50 (#41396)4139602.1.0022èíâ...35454ÓÌÂÄÈÂÑÈÑÒÐÀ897010269170281024äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5236 50 (#6473)647301.3.1èíâ...36309ÓÌÂÄÈÂÑÊËÈÍ89701026914461330201.10.2021 09:09:2127.10.2021 10:02:381144,419 êì.
Ð 5264 50 (#6209)620901.3.2 LEèíâ...23296ÈÂÑÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊ11.10.2021 09:57:3027.10.2021 18:15:04895,856 êì.
Ð 5265 50 (#41370)4137002.2.0021èíâ...23297ÓÌÂÄÈÂÑÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ89701026914461829304.10.2021 11:46:3931.10.2021 10:56:12371,469 êì.
Ð 5276 50 (#9331)933101.3.2èíâ...36445ÈÂÑÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊ89701026914468418801.10.2021 09:46:3607.10.2021 13:10:08459,620 êì.
Ð 5282 50 (#40037)4003702.1.0020èíâ...23119ÓÌÂÄÈÂÑÑÒÓÏÈÍÎ897010269144623210äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5310 50 (#9273)927301.2.9 TNMèíâ...70004ÓÌÂÄÈÂÑØÀÒÓÐÀ05.10.2021 08:48:3329.10.2021 15:12:44289,420 êì.
Ð 5421 50 (#7058)705801.3.6èíâ...70116ÓÌÂÄÈÂÑÄÓÁÍÀ89701026954481098701.10.2021 10:15:5031.10.2021 21:09:584206,038 êì.
Ð 5423 50 (#40022)4002202.1.0021èíâ...70010ÓÌÂÄÈÂÑÌÎÆÀÉÑÊ89701026916994746001.10.2021 06:10:3530.10.2021 00:27:191727,667 êì.
Ð 5506 50 (#6226)622601.2.8 NAVIAèíâ...36521ÈÂÑÈÑÒÐÀ05.10.2021 12:21:4929.10.2021 09:15:22833,546 êì.
Ð 5527 50 (#6591)659101.2.8 NAVIAèíâ...70115ÓÌÂÄÈÂÑÊÎËÎÌÍÀ08.10.2021 09:39:5531.10.2021 12:42:45621,328 êì.
Ð 5530 50 (#41339)4133902.1.0022èíâ...70117ÓÌÂÄÈÂÑÁÀËÀØÈÕÀ897010269144610225äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5584 50 (#9083)908301.3.6èíâ...70960ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÃÈÅÂ-ÏÎÑÀÄ897010269169948955äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5587 50 (#41250)4125002.1.0021èíâ...70948ÓÌÂÄÈÂÑÊÀØÈÐÀ897010269169947874äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5588 50 (#9275)927501.3.2 LEèíâ...70958ÓÌÂÄÈÂÑØÀÒÓÐÀ89701026914461500005.10.2021 07:39:3127.10.2021 17:44:282165,627 êì.
Ð 5589 50 (#10113)1011302.4.0021èíâ...70953ÓÌÂÄÈÂÑÏÓØÊÈÍÎ89701026917028056201.10.2021 00:46:1428.10.2021 09:10:341599,610 êì.
Ð 5601 50 (#6315)631501.2.8 NAVIAèíâ...70970ÓÌÂÄÓÓÌÈÂÑÁÀËÀØÈÕÀ8970102691144610301.10.2021 13:53:1230.10.2021 01:06:061634,256 êì.
Ð 5602 50 (#40457)4045702.2.0022èíâ...70375ÓÌÂÄÈÂÑÒÀËÄÎÌ89701026914468352901.10.2021 07:09:4229.10.2021 18:40:221144,880 êì.
Ð 5605 50 (#41116)4111602.1.0020èíâ...70973ÓÌÂÄÈÂÑÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ89701026914461858201.10.2021 07:55:2227.10.2021 15:10:182294,658 êì.
Ð 5608 50 (#9297)929701.3.2èíâ...70944ÓÌÂÄÈÂÑÕÈÌÊÈ897010269144621115äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5610 50 (#40287)4028702.1.0021 èíâ...70977ÓÌÂÄÈÂÑÏÓØÊÈÍÎ89701026914461900201.10.2021 12:05:0428.10.2021 23:38:221351,510 êì.
Ð 5614 50 (#40305)4030502.1.0022èíâ...70979ÓÌÂÄÈÂÑÇÀÐÀÉÑÊ897010269170280307äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5619 50 (#42089)4208902.1.0022èíâ...70965ÓÌÂÄÈÂÑÙ¨ËÊÎÂÎ89701026914462419201.10.2021 07:55:2428.10.2021 13:33:102225,904 êì.
Ð 5628 50 (#6687)668701.3.2èíâ...70955ÈÂÑÑÒÓÏÈÍÎ89701026914462323601.10.2021 09:26:5830.10.2021 16:19:291852,568 êì.
Ð 5630 50 (#41912)4191202.1.0021èíâ...70954ÓÌÂÄÈÂÑÂÎËÎÊÎËÀÌÑÊ89701026914462221208.10.2021 07:48:2729.10.2021 19:22:16239,834 êì.
Ð 5633 50 (#41870)4187002.1.0021èíâ...70972ÈÂÑÌÛÒÈÙÈ897010269169941372äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5642 50 (#41536)4153602.1.0021èíâ...70957ÓÌÂÄÈÂÑËÅÍÈÍÑÊÈÉ89701026916994114101.10.2021 12:51:5201.10.2021 16:23:340,155 êì.
Ð 5644 50 (#40718)4071802.2.0021èíâ...70956ÓÌÂÄÈÂÑÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊ89701026914461404501.10.2021 09:10:1928.10.2021 19:01:331118,511 êì.
Ð 5655 50 (#20185)2018501.2.8 NAVIAèíâ...70951ÓÌÂÄÈÂÑÆÓÊÎÂÑÊÈÉäàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5666 50 (#41695)4169502.1.0022èíâ...70971ÓÌÂÄÈÂÑÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ89701026916995716204.10.2021 10:48:3222.10.2021 14:59:04383,769 êì.
Ð 5669 50 (#40608)4060802.2.0021èíâ...70974ÓÌÂÄÈÂÑ×ÅÕÎÂ89701026914461443301.10.2021 09:29:3129.10.2021 11:17:00648,137 êì.
Ð 5670 50 (#10476)1047602.4.0021èíâ...70967ÓÌÂÄÈÂÑÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊ89701026914468420406.10.2021 14:47:3729.10.2021 12:01:591261,255 êì.
Ð 5697 50 (#40208)4020802.1.0021èíâ...70947ÓÌÂÄÈÂÑËÞÁÅÐÖÛ89701026916995882201.10.2021 09:00:4231.10.2021 16:18:152824,774 êì.
Ð 5698 50 (#41867)4186702.2.0022èíâ...70976ÓÌÂÄÈÂÑËÞÁÅÐÖÛ89701026914461763401.10.2021 00:28:5729.10.2021 21:51:191188,007 êì.
Ð 5703 50 (#40722)4072202.1.0019èíâ...70978ÓÌÂÄÈÂÑÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ89701026916994374101.10.2021 00:52:3822.10.2021 20:39:33509,531 êì.
Ð 5706 50 (#40290)4029002.1.0021èíâ...71402ÓÌÂÄÈÂÑÇÀÐÀÉÑÊ89701026917028042204.10.2021 12:09:5429.10.2021 20:45:362492,576 êì.
Ð 5707 50 (#40349)4034902.1.0021èíâ...71398ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÏÓÕÎÂ89701026914461239505.10.2021 08:38:2231.10.2021 11:54:30136,474 êì.
Ð 5708 50 (#40482)4048202.2.0021èíâ...71410ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÏÓÕÎÂ89701026914461244501.10.2021 08:41:1229.10.2021 19:24:322757,127 êì.
Ð 5709 50 (#7527)7527021261.3.2èíâ...71405ÂÀÇ-2110ÓÌÂÄÈÂÑÄÌÈÒÐÎÂ89701026914461190001.10.2021 09:16:5529.10.2021 20:16:341434,035 êì.
Ð 5710 50 (#41822)4182202.1.0022èíâ...71399ÓÌÂÄÈÂÑÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ89701026914461550504.10.2021 14:00:3930.10.2021 17:27:121723,865 êì.
Ð 5715 50 (#41188)4118802.1.0022èíâ...71406ÓÌÂÄÈÂÑÍÎÃÈÍÑÊ89701026914467517802.10.2021 09:37:0229.10.2021 17:41:521252,060 êì.
Ð 5716 50 (#7523)752301.2.9 TNMèíâ...71400ÊàìàçÓÌÂÄÈÂÑÄÌÈÒÐÎÂ01.10.2021 09:17:3031.10.2021 13:04:491583,018 êì.
Ð 5717 50 (#41806)4180602.2.0022èíâ...71403ÓÌÂÄÈÂÑÊËÈÍ89701026914461336901.10.2021 10:08:0329.10.2021 12:23:26232,417 êì.
Ð 5718 50 (#40626)4062602.1.0022èíâ...71397ÓÌÂÄÈÂÑÍÀÐÎ-ÔÎÌÈÍÑÊ89701026914468052501.10.2021 00:49:1229.10.2021 09:50:43741,070 êì.
Ð 5719 50 (#41054)4105402.1.0022èíâ...71408ÓÌÂÄÈÂÑÎÇÅÐÛ897010269169958624äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5727 50 (#42072)42072021162.1.0022èíâ...71404ÓÌÂÄÈÂÑÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊ89701026914468419601.10.2021 10:54:3530.10.2021 03:07:50968,322 êì.
Ð 5733 50 (#9256)925601.3.5 TNMèíâ...71717ÓÌÂÄÈÂÑÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊ89701026914461389801.10.2021 10:01:4021.10.2021 15:50:01685,885 êì.
Ð 5734 50 (#40269)4026902.1.0021 èíâ...71714ÓÌÂÄÈÂÑÏÓØÊÈÍÎ89701026917028065307.10.2021 14:25:2129.10.2021 22:29:143536,443 êì.
Ð 5738 50 (#40222)4022202.1.0021èíâ...71407ÓÌÂÄÈÂÑÌÛÒÈÙÈ89701026955746666901.10.2021 11:38:2229.10.2021 16:36:431610,615 êì.
Ð 5745 50 (#6275)627501.2.4èíâ...71436ÓÌÂÄÈÂÑÌÛÒÈÙÈ01.10.2021 09:29:0122.10.2021 15:28:33310,961 êì.
Ð 5755 50 (#7160)716001.3.6èíâ...71409ÓÌÂÄÈÂÑÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ89701026916994300601.10.2021 09:06:1029.10.2021 20:24:044188,904 êì.
Ð 5770 50 (#20220)2022001.3.1 TNMèíâ...71532ÓÌÂÄÈÂÑËÓÕÎÂÈÖÛ89701026914462001801.10.2021 11:08:0005.10.2021 13:56:3028,234 êì.
Ð 5802 50 (#20215)2021501.2.8 NAVIAèíâ...71401ÓÌÂÄÈÂÑËÓÕÎÂÈÖÛ8970102691446201801.10.2021 09:16:4922.10.2021 21:44:263621,560 êì.
Ð 5833 50 (#6836)683601.2.9 TNMèíâ...71489ÓÌÂÄÈÂÑËÅÍÈÍÑÊÈÉäàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5866 50 (#40637)4063702.1.0020èíâ...71485ÓÌÂÄÏÎÄÎËÜÑÊ89701026914461602401.10.2021 10:26:2629.10.2021 18:34:561503,333 êì.
Ð 5874 50 (#40396)4039602.1.0022èíâ...71480ÓÌÂÄÈÂÑÇÀÐÀÉÑÊ89701026914461890501.10.2021 10:18:2829.10.2021 18:35:442373,336 êì.
Ð 5877 50 (#7076)7076024211.3.6èíâ...71716ÓÌÂÄÈÂÑÐÀÌÅÍÑÊÎÅ89701026914468249705.10.2021 14:36:4130.10.2021 01:14:512482,499 êì.
Ð 5912 50 (#7152)7152023191.3.1èíâ...71472ÓÌÂÄÈÂÑÈÑÒÐÀ897010269144619952äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5933 50 (#6509)650901.3.2èíâ...71396ÓÌÂÄÈÂÑÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊ897010269169952155äàííûå îòñóòñòâóþò
Ð 5946 50 (#40309)4030902.1.0020èíâ...71718ÓÌÂÄÈÂÑÙ¨ËÊÎÂÎ89701026914462376409.10.2021 09:09:3130.10.2021 09:35:12354,425 êì.
Ð 6035 50 (#40934)4093402.1.0021èíâ...72458ÓÌÂÄÈÂÑËÎÁÍß89701026914467659808.10.2021 09:05:3329.10.2021 12:30:35106,068 êì.
Ð 6065 50 (#10197)1019702.1.0020èíâ...71524ÓÌÂÄÓÓÏÏÓØÊÈÍÎ89701026917028053901.10.2021 11:41:5329.10.2021 15:45:071096,320 êì.
Ð 6082 50 (#10373)1037302.1.0022èíâ...72697ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÏÐÓÄÛ89701026916995025801.10.2021 08:51:3429.10.2021 16:44:382656,106 êì.
Ð 6083 50 (#7108)7108023121.2.8 NAVIAèíâ...72699ÃÀÇåëüÓÌÂÄÈÂÑËÅÍÈÍÑÊÈÉ01.10.2021 13:03:2528.10.2021 16:59:38657,724 êì.
Ð 6084 50 (#40377)4037702.1.0021èíâ...72692ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÏÓÕÎÂ89701026916995420101.10.2021 08:42:1227.10.2021 20:48:553201,048 êì.
Ð 6086 50 (#10381)1038102.1.0022èíâ...72697ÓÌÂÄÈÂÑØÀÕÎÂÑÊÀß89701026916995436701.10.2021 09:59:1812.10.2021 17:23:43617,648 êì.
Ð 6087 50 (#9066)906601.2.8 NAVIAèíâ...72704ÓÌÂÄÈÂÑÐÀÌÅÍÑÊÎÅ01.10.2021 09:41:5431.10.2021 08:57:131633,151 êì.
Ð 6088 50 (#9056)905601.3.5 TNMèíâ...72703ÓÌÂÄÈÂÑÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ89701026917028026507.10.2021 08:16:4129.10.2021 15:25:46315,728 êì.
Ð 6089 50 (#10386)1038602.1.0021èíâ...72702ÓÌÂÄÈÂÑÏÐÎÒÂÈÍÎ89701026916995355905.10.2021 09:53:0931.10.2021 18:12:02759,392 êì.
Ð 6090 50 (#40115)4011502.1.0021èíâ...72695ÓÌÂÄÈÂÑÂÎËÎÊÎËÀÌÑÊ89701026914462227901.10.2021 09:49:1929.10.2021 20:03:351883,252 êì.
Ð 6105 50 (#40151)4015102.1.0021èíâ...72693ÓÌÂÄÈÂÑÒÀËÄÎÌ89701026916994950811.10.2021 08:07:5527.10.2021 17:24:19833,679 êì.
Ð 6107 50 (#41588)4158802.1.0022èíâ...72696ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÃÈÅÂ-ÏÎÑÀÄ8970102691446829301.10.2021 10:48:0330.10.2021 03:26:302458,685 êì.
Ð 6108 50 (#40800)4080002.1.0021èíâ...72172ÓÌÂÄÈÂÑÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ89701026914467627501.10.2021 14:23:3529.10.2021 12:00:00443,756 êì.
Ð 6113 50 (#41648)4164802.1.0022èíâ...72709ÓÌÂÄÈÂÑÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ89701026916995730302.10.2021 14:52:3426.10.2021 14:53:401482,165 êì.
Ð 6114 50 (#10055)1005502.1.0019èíâ...72706ÓÌÂÄÈÂÑÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎÐÑÊ89701026914468481601.10.2021 09:05:4230.10.2021 19:25:382121,634 êì.
Ð 6115 50 (#40006)4000602.1.0019èíâ...72708ÓÌÂÄÈÂÑÊÀØÈÐÀ89701026914468235601.10.2021 12:03:3429.10.2021 17:37:181360,184 êì.
Ð 6117 50 (#6664)666401.3.5 TNMèíâ...72700ÓÌÂÄÈÂÑËÎÁÍß89701026916994341001.10.2021 08:28:1628.10.2021 17:56:542263,026 êì.
Ð 6118 50 (#40259)4025902.1.0021èíâ...72694ÓÌÂÄÈÂÑÏÓØÊÈÍÎ89701026914461926701.10.2021 13:04:5229.10.2021 19:17:471562,467 êì.
Ð 6127 50 (#6297)629701.3.6èíâ...72114ÈÂÑÎÄÈÍÖÎÂÎ89701026916995216301.10.2021 10:43:4501.10.2021 13:52:2212,427 êì.
Ð 6155 50 (#10130)1013002.1.0021èíâ...72509ÓÌÂÄÈÂÑÏÐÎÒÂÈÍÎ89701026916995354204.10.2021 12:41:0326.10.2021 16:44:421348,612 êì.
Ð 6168 50 (#10444)1044402.1.0021èíâ...73837ÓÌÂÄÈÂÑÊÎËÎÌÍÀ89701026914461466401.10.2021 10:03:3929.10.2021 23:07:073705,921 êì.
Ð 6181 50 (#40007)4000702.2.0022èíâ...72116ÓÌÂÄÈÂÑÑÒÓÏÈÍÎ89701026914462330101.10.2021 09:33:2528.10.2021 16:52:10366,932 êì.
Ð 6184 50 (#41392)4139202.1.0022èíâ...73251ÓÌÂÄÈÂÑÄÓÁÍÀ89701026914467548304.10.2021 12:27:2826.10.2021 21:14:11990,743 êì.
Ð 6185 50 (#41415)4141502.1.0021èíâ...73265ÓÌÂÄÈÂÑÈÑÒÐÀ89701026914461966301.10.2021 07:57:3830.10.2021 10:58:051794,110 êì.
Ð 6194 50 (#21725)2172501.3.5 TNMèíâ...73225ÓÌÂÄÈÂÑÐÓÇÀ89701026914468134107.10.2021 08:23:0029.10.2021 18:13:401265,926 êì.
Ð 6199 50 (#40886)4088602.1.0021èíâ...73249ÓÌÂÄÈÂÑÍÀÐÎ-ÔÎÌÈÍÑÊ89701026914468053301.10.2021 10:01:1127.10.2021 17:34:201887,645 êì.
Ð 6209 50 (#42043)4204302.1.0021èíâ...73253ÓÌÂÄÈÂÑÙ¨ËÊÎÂÎ89701026914462461401.10.2021 08:04:1925.10.2021 06:52:54174,121 êì.
Ð 6216 50 (#41819)4181902.1.0021èíâ...73248ÓÌÂÄÈÂÑÊÎÐÎËÅÂ89701026914461662808.10.2021 15:18:3329.10.2021 19:57:58340,630 êì.
Ð 6217 50 (#30131)3013101.3.6èíâ...75254ÓÌÂÄÈÂÑÍÎÃÈÍÑÊ89701026916994485501.10.2021 08:42:3629.10.2021 18:59:55748,874 êì.
Ð 6221 50 (#41573)4157302.1.0022èíâ...73261ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÏÐÓÄÛ89701026916995022505.10.2021 09:13:4822.10.2021 17:42:331150,663 êì.
Ð 6227 50 (#41616)4161602.1.0020èíâ...73252ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÃÈÅÂ-ÏÎÑÀÄ89701026914468292701.10.2021 09:26:0430.10.2021 14:26:54314,244 êì.
Ð 6228 50 (#30115)3011501.3.6èíâ...73250ÓÌÂÄÈÂÑÌÛÒÈÙÈ89701026916994149701.10.2021 10:42:0129.10.2021 21:49:003815,777 êì.
Ð 6259 50 (#6459)645901.3.6èíâ...72705ÈÂÑÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ89701026914467632501.10.2021 08:51:0128.10.2021 15:03:44738,554 êì.
Ð 6260 50 (#41235)4123502.1.0020èíâ...73257ÓÌÂÄÈÂÑØÀÒÓÐÀ89701026916995682601.10.2021 07:35:2729.10.2021 19:00:331879,384 êì.
Ð 6261 50 (#9279)927901.3.6èíâ...72420ÓÌÂÄÈÂÑØÀÒÓÐÀ89701026914461510901.10.2021 08:12:0129.10.2021 19:03:431818,815 êì.
Ð 6263 50 (#9245)924501.3.6èíâ...73266ÓÌÂÄÈÂÑÊÎËÎÌÍÀ89701026914461484701.10.2021 09:31:1328.10.2021 15:46:43602,390 êì.
Ð 6296 50 (#41623)4162302.2.0021èíâ...73619ÓÌÂÄÈÂÑÑÅÐÃÈÅÂ-ÏÎÑÀÄ89701026916994870804.10.2021 09:24:5730.10.2021 05:33:071467,773 êì.
Ð 6300 50 (#7127)712701.3.6èíâ...72148ÓÌÂÄÈÂÑÆÓÊÎÂÑÊÈÉ89701026916995450822.10.2021 11:28:1630.10.2021 08:41:24388,855 êì.
Ð 6302 50 (#6847)6847023171.3.2èíâ...73260ÇÈËÓÌÂÄÈÂÑËÅÍÈÍÑÊÈÉ89701026914467874301.10.2021 09:34:5625.10.2021 16:59:093021,892 êì.
Ð 6317 50 (#40764)4076402.1.0021èíâ...73592ÓÌÂÄÈÂÑÙ¨ËÊÎÂÎ89701026914462355812.10.2021 14:13:5231.10.2021 14:46:53284,862 êì.
Ð 6340 50 (#41355)4135502.1.0021èíâ...73608ÓÌÂÄÈÂÑÅÃÎÐÜÅÂÑÊ89701026914468012901.10.2021 09:41:3329.10.2021 17:29:461845,265 êì.
Ð 6356 50 (#20169)2016901.3.2 TNMèíâ...73598ÓÌÂÄÈÂÑÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ89701026914461529901.10.2021 09:31:1229.10.2021 18:09:152329,774 êì.
Ð 6387 50 (#40723)4072302.1.0022èíâ...73591ÓÌÂÄÈÂÑËÞÁÅÐÖÛ89701026914461786501.10.2021 16:32:0431.10.2021 10:18:284300,089 êì.
Ð 6393 50 (#40740)4074002.1.0020èíâ...73267ÓÌÂÄÈÂÑÎÄÈÍÖÎÂÎ89701026914461777401.10.2021 07:47:0829.10.2021 17:50:562407,764 êì.
Ð 6396 50 (#30155)3015501.2.8 NAVIAèíâ...73615ÓÌÂÄÈÂÑØÀÕÎÂÑÊÀß999012632101.10.2021 10:12:4929.10.2021 19:59:222569,724 êì.
Ð 6400 50 (#41128)4112802.1.0022èíâ...73617ÓÌÂÄÈÂÑÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ89701026917028009107.10.2021 10:13:2128.10.2021 16:37:24414,472 êì.
Ð 6409 50 (#41293)4129302.2.0022èíâ...73650ÓÌÂÄÈÂÑÄÓÁÍÀ89701026916994455801.10.2021 05:41:0427.10.2021 11:34:411228,324 êì.
Ð 6426 50 (#41458)4145802.1.0021èíâ...73638ÓÌÂÄÈÂÑÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎÐÑÊ89701026916995103301.10.2021 09:21:3427.10.2021 16:43:471868,286 êì.
